员工入口
全国统一服务热线:400-0577-005
产品中心
Product Center
新型智能泵站系统 乳化液系统 喷雾泵 高低压反冲过滤 水处理设备 控制箱
新型智能泵站系统
新型智能泵站系统成套设备







7柱塞泵主要技术参数

类别 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵
技术参数/型号 BRW1250/40B型 BRW1250/37.5B型 BRW1250/31.5B型 BRW1000/40B型 BRW1000/37.5B型
电机功率kW 1000 1000 800 800 800
工作介质 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液
柱塞数目 7 7 7 7 7
曲轴转速r/min 479 479 479 479 479
柱塞行程mm 120 120 120 120 120
柱塞直径mm 65 65 65 60 60
额定压力Mpa 40 37.5 31.5 40 37.5
额定流量L/min 1250 1250 1250 1000 1000
电机转速r/min 1485 1485 1485 1485 1485
外形尺寸mm 4800×1545×1550 4800×1545×1550 4800×1545×1550 4800×1545×1550 4800×1545×1550
重量kg 10000 10000 9000 9000 9000


5柱塞泵主要技术参数


类别 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵
技术参数/型号 BRW1000/40 BRW1000/37.5 BRW800/40 BRW800/37.5 BRW630/40 BRW630/37.5 BRW630/31.5 BRW550/40 BRW500/40
电机功率kW 800 800 630 630 500 450 400 450 400
工作介质 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液
柱塞数目 5 5 5 5 5 5 5 5 5
曲轴转速r/min 533 533 436 436 422 422 422 387 402
柱塞行程mm 120 120 120 120 110 110 110 110 110
柱塞直径mm 65 65 65 65 60 60 60 60 55
额定压力Mpa 40 37.5 40 37.5 40 37.5 31.5 40 40
额定流量L/min 1000 1000 800 800 630 630 630 550 500
电机转速r/min 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485
外形尺寸mm 4600×1545×1435 4600×1545×1435 4500×1545×1435 4500×1545×1435 4200×1545×1335 4200×1545×1335 4200×1545×1335 4200×1545×1335 4200×1545×1335
重量kg 9000 9000 8200 8200 7800 7800 7800 7800 7800
类别 乳化液泵 乳化液泵 乳化液泵 喷雾泵 喷雾泵 喷雾泵 喷雾泵 喷雾泵
技术参数/型号 BRW500/37.5 BRW500/31.5 BRW400/40 BRW400/37.5 BRW400/31.5 BPW1000/16 BPW800/16 BPW630/16
电机功率kW 355 315 315 280 250 315 250 200
工作介质 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 清水 清水 清水
柱塞数目 5 5 5 5 5 5 5 5
曲轴转速r/min 402 402 327 327 327 387 422 422
柱塞行程mm 110 110 110 110 110 110 110 110
柱塞直径mm 55 55 55 55 55 80 70 60
额定压力Mpa 37.5 31.5 40 37.5 31.5 16 16 16
额定流量L/min 500 500 400 400 400 1000 800 630
电机转速r/min 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485
外形尺寸mm 4200×1545×1335 3600×1545×1335 3386×1545×1235 3386×1545×1235 3286×1545×1235 3386×1545×1235 3326×1545×1235 3326×1545×1235
重量kg 7500 6500 6200 6000 6000 5800 5700 5600


3柱塞泵主要技术参数


技术参数/型号 BRW400/40 BRW400/37.5 BRW400/31.5 BRW315/31.5 BRW250/31.5 BRW200/45 BRW200/31.5 BRW125/31.5
电机功率kW 315 315 250 200 160 200 132 90
工作介质 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液 乳化液
柱塞数目 3 3 3 3 3 3 3 3
曲轴转速r/min 458 458 458 422 422 422 422 327
柱塞行程mm 110 110 110 110 110 110 110 110
柱塞直径mm 60 60 60 55 50 45 45 40
额定压力Mpa 37.5 37.5 31.5 31.5 31.5 45 31.5 31.5
额定流量L/min 400 400 400 315 250 200 200 125
电机转速r/min 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485
外形尺寸mm 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235
重量kg 5000 5000 5000 5000 4200 5000 4200 4200
技术参数/型号 BPW516/16 BPW400/16 BPW400/12.5 BPW315/16 BPW315/10 BPW315/6.3 BPW200/16
电机功率kW 160 132(125) 110 110 75 45 75
工作介质 清水 清水 清水 清水 清水 清水 清水
柱塞数目 3 3 3 3 3 3 3
曲轴转速r/min 327 458 458 422 422 422 422
柱塞行程mm 110 110 110 110 110 110 110
柱塞直径mm 80 60 60 55 55 55 45
额定压力Mpa 16 16 12.5 16 10 6.3 16
额定流量L/min 516 400 400 315 315 315 200
电机转速r/min 1485 1485 1485 1485 1485 1485 1485
外形尺寸mm 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235 3000×1545×1235
重量kg 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200